专业福彩3D试机号数据查询 · 每日更新 · 走势深度分析
以下为近200期试机号完整记录(展示最近30期,完整200期请滚动查看):
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024150 | 06-01 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024149 | 05-31 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2024148 | 05-30 | 0 6 9 | 15 | 9 |
| 2024147 | 05-29 | 4 4 2 | 10 | 2 |
| 2024146 | 05-28 | 7 3 8 | 18 | 5 |
| 2024145 | 05-27 | 1 9 6 | 16 | 8 |
| 2024144 | 05-26 | 5 0 3 | 8 | 5 |
| 2024143 | 05-25 | 2 8 7 | 17 | 6 |
| 2024142 | 05-24 | 6 5 1 | 12 | 5 |
| 2024141 | 05-23 | 9 2 4 | 15 | 7 |
| 2024140 | 05-22 | 3 3 0 | 6 | 3 |
| 2024139 | 05-21 | 8 7 6 | 21 | 2 |
| 2024138 | 05-20 | 1 4 9 | 14 | 8 |
| 2024137 | 05-19 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024136 | 05-18 | 0 7 3 | 10 | 7 |
| 2024135 | 05-17 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024134 | 05-16 | 9 8 2 | 19 | 7 |
| 2024133 | 05-15 | 3 5 7 | 15 | 4 |
| 2024132 | 05-14 | 4 0 6 | 10 | 6 |
| 2024131 | 05-13 | 7 9 1 | 17 | 8 |
| 2024130 | 05-12 | 2 3 5 | 10 | 3 |
| 2024129 | 05-11 | 8 6 0 | 14 | 8 |
| 2024128 | 05-10 | 1 2 9 | 12 | 8 |
| 2024127 | 05-09 | 5 7 4 | 16 | 3 |
| 2024126 | 05-08 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024125 | 05-07 | 6 4 7 | 17 | 3 |
| 2024124 | 05-06 | 9 1 2 | 12 | 8 |
| 2024123 | 05-05 | 3 0 8 | 11 | 8 |
| 2024122 | 05-04 | 7 5 6 | 18 | 2 |
| 2024121 | 05-03 | 2 9 4 | 15 | 7 |
↑ 展示近30期 · 完整200期数据持续更新中 ↑
近12期和值走势柱状图
7、3、9、1、5
出现频率最高
0、8、2、4、6
近期出现较少
3、7、1、0、5
百位高频号码
9、2、7、5、8
个位高频号码
① 彩票是一种娱乐方式,请量力而行,切勿超出自身经济能力;
② 试机号仅供参考,不构成任何投注建议或承诺;
③ 未满18周岁禁止购买彩票;
④ 请通过正规渠道购买中国福利彩票;
⑤ 保持良好心态,享受购彩乐趣,远离非法博彩。
本网站所提供的3D试机号数据仅供信息参考和娱乐用途,数据整理自公开渠道。本网站不销售任何彩票,不提供任何投注服务,不对数据的完整性和准确性作任何担保。彩票开奖结果以中国福利彩票发行管理中心官方公布为准。用户使用本网站信息所产生的任何后果,本网站不承担任何法律责任。请遵守当地法律法规,理性购彩。